2025年9月23日(火・祝)に「葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場」で開催されました「第78回葛飾区民体育大会秋季陸上競技大会」の結果をご報告いたします。
| 種目 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 男子30歳代 3000m | 天童 智也 | 11分19秒00[1位優賞] |
| 男子一般 100m | 吉崎 京士郎 | 12秒38(風:-1.3) |
| 萩原 敬大 | 12秒49(風:-0.9) | |
| 伊藤 和輝 | 12秒85(風:-1.0) | |
| 男子一般 800m | 伊藤 和輝 | 2分09秒25[2位入賞] |
| 男子一般 1500m | 波多野 陽介 | 4分24秒56[2位入賞] |
| 男子中学一年 100m | 内山 幹大 | 12秒22(風:-1.7)[1位優賞] |
| 男子中学共通 800m | 福田 豊真(中3) | 2分00秒49[1位優賞] |
| 本多 春輝(中3) | 2分07秒64[2位入賞] | |
| 男子中学共通 1500m | 片岡 智彦(中3) | 4分28秒82[3位入賞] |
| 山本 朔也(中1) | 4分35秒43[5位入賞] | |
| 男子小学1~3年 100m | 三浦 慎之介(小2) | 17秒32(風:-1.1)[8位入賞] |
| 男子小学4~6年 100m | 唐川 絆汰(小6) | 13秒68(風:-0.7)[1位優賞] |
| 上野 彰真(小6) | 14秒43(風:-1.5)[5位入賞] | |
| 駒形 優(小5) | 15秒33(風:-2.5) | |
| 横山 弘輝(小5) | 16秒24(風:-0.7) | |
| 川原 羽陽(小4) | 17秒81(風:-1.5) | |
| 男子小学4~6年 1000m | 森岡 駿太(小5) | 3分31秒48 |
| 横山 弘輝(小5) | 3分33秒01 | |
| 男子小学共通 4×100mR |
|
56秒82[2位入賞] |
| 男子小学1~3年 走幅跳 | 三浦 慎之介(小2) | 2m41(風:+1.6)[6位入賞] |
| 男子小学4~6年 走幅跳 | 唐川 絆汰(小6) | 4m26(風:+1.2)[3位入賞] |
| 上野 彰真(小6) | 4m07(風:+1.0)[6位入賞] | |
| 森岡 駿太(小5) | 3m63(風:+2.2) | |
| 川原 羽陽(小4) | 2m88(風:+1.5) | |
| 女子一般 100m | 新井 芳子 | 15秒57(風:-2.1) |
| 北野 京子 | 15秒66(風:-0.6) | |
| 女子一般 800m | 唐川 あいみ | 2分53秒38[4位入賞] |
| 女子一般 3000m | 皆川 美紀子 | 11分19秒92[1位優賞] |
| 女子中学1年 100m | 荒井 環那 | 14秒69(風:-0.8)[3位入賞] |
| 女子中学共通 1500m | 粕谷 心春(中1) | 5分31秒67[4位入賞] |
| 女子小学1~3年 100m | 阿部 日茉莉(小3) | 17秒77(風:-1.3)[5位入賞] |
| 女子小学4~6年 100m | 吉住 優衣菜(小5) | 15秒46(風:-1.5) |
| 山本 紗蘭(小5) | 17秒17(風:-0.8) | |
| 永井 佑芽(小4) | 18秒83(風:-0.6) | |
| 女子小学1~3年 1000m | 高橋 優愛(小3) | 4分05秒18[5位入賞] |
| 女子小学4~6年 1000m | 山本 紗蘭(小5) | 3分44秒58 |
| 佐怒賀 ひおり(小4) | 4分37秒56 | |
| 女子小学共通 4×100mR |
|
1分06秒45[7位入賞] |
| 女子小学1~3年 走幅跳 | 高橋 優愛(小3) | 2m80(風:+1.7)[2位入賞] |
| 女子小学4~6年 走幅跳 | 中井 瑞稀(小4) | 2m60(風:+1.3) |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
第78回葛飾区民体育大会秋季陸上競技大会(PDF:280 KB)
