2026年6月12日(金)~7月2日(木)にかけて、各会場で開催されました「令和8年度 学校総合体育大会中学校陸上競技の部 市予選会」の結果をご報告いたします。
この大会は、中学生が県大会出場を目指して競い合う重要な大会です。選手たちは日頃の練習の成果を存分に発揮し、素晴らしい記録を残しました。
当クラブの中学生クラスに所属する選手も、県大会出場権の獲得をはじめ、素晴らしい結果を残しました。
令和8年度 学校総合体育大会中学校陸上競技の部 市予選会
| 大会 | 種目 | 選手名 | 記録・結果 |
|---|---|---|---|
| 越谷市予選会 | 男子3000m | 浅野選手 | [2位・県大会出場決定] |
| 三郷市予選会 | 男子3年100m | 問芝選手 | 11秒60 [1位・県大会出場決定] |
| 三郷市予選会 | 男子2年100m | 内山選手 | 11秒50 [1位・県大会出場決定] |
| 三郷市予選会 | 男子2年100m | 瀬畑選手 | 12秒45 [4位(繰り上げ)・県大会出場決定] |
| 三郷市予選会 | 男子200m | 内山選手 | 23秒27 [1位・県大会出場権獲得] |
| 蕨戸田二市予選会 | 女子3年100m | 中溝選手 | [1位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 女子200m | 中溝選手 | [1位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 男子800m | 小熊選手 | [1位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 男子1500m | 鈴木選手 | [1位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 男子1500m | 勝又選手 | [2位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 女子1500m | 殿谷選手 | [1位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 女子1500m | 小林選手 | [3位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 男子3000m | 勝又選手 | [1位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 男子3000m | 鈴木選手 | [2位・県大会出場決定] |
| 蕨戸田二市予選会 | 男子3000m | 中井選手 | [3位・県大会出場決定] |
| 草加市予選会 | 女子1500m | 道脇選手 | 5分05秒 [1位・県大会出場決定] |
| 川口市予選会 | 女子2年100m | 杉山選手 | 13秒31 [1位・県大会出場決定] |
| 川口市予選会 | 男子2年100m | 吉沢選手 | 12秒06 [2位・県大会出場決定] ※県標準突破済 |
| 川口市予選会 | 男子2年100m | 鈴木選手 | 12秒13 [3位・県大会出場決定] |
| 川口市予選会 | 女子100mH | 松田選手 | 17秒55 [4位・県大会出場決定] |
| 川口市予選会 | 男子走り高跳び | 金子選手 | 1m80cm [1位・県大会出場決定] ※県標準突破済 |
