2023年5月14日(日)東松山陸上競技場で開催されました「第5回東松山陸上スポーツ少年団クラブ交流記録会」の結果をご報告いたします。
| 種目 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1年生-3年生女子 100m | 吉住 優衣菜(小3) | 17秒47 |
| 松田 光華(小3) | 18秒92 | |
| 4年生-6年生女子 100m | 道脇 和(小6) | 15秒56 |
| 松田 百華(小5) | 16秒79 | |
| 川俣 実央奈(小6) | 17秒29 | |
| 1年生-3年生男子 100m | 川口 智土(小3) | 17秒84 |
| 4年生-6年生男子 100m | 問芝 颯馬(小6) | 14秒98 |
| 強矢 和希(小5) | 15秒30 | |
| 不破 悠(小4) | 15秒73 | |
| 上野 彰真(小4) | 15秒81 | |
| 小菅 惣右介(小5) | 16秒27 | |
| 安藤 光真(小4) | 16秒51 | |
| 堀 光希(小5) | 16秒81 | |
| 菅野 隼(小4) | 17秒84 | |
| 4年生-6年生男子 走り幅跳び(踏切板) |
小菅 惣右介(小5) | 3m67cm |
| 問芝 颯馬(小6) | 3m60cm | |
| 強矢 和希(小5) | 3m52cm | |
| 唐川 絆汰(小4) | 3m26cm | |
| 上野 彰真(小4) | 3m10cm | |
| 安藤 光真(小4) | 3m03cm | |
| 勝又 律翔(小6) | 2m99cm | |
| 不破 悠(小4) | 2m99cm | |
| 菅野 隼(小4) | 2m40cm | |
| 4年生-6年生女子 走り幅跳び(踏切板) |
松田 百華(小5) | 3m43cm |
| 道脇 和(小6) | 3m20cm | |
| 1年生-3年生男子/女子 ミニジャベリックポール投げ |
松田 光華(小3) | 19m31cm |
| 川口 智土(小3) | 17m80cm | |
| 吉住 優衣菜(小3) | 8m28cm | |
| 4年生-6年生女子 ジャベリックポール投げ |
道脇 和(小6) | 21m30cm |
| 川俣 実央奈(小6) | 13m78cm | |
| 4年生-6年生男子 ジャベリックポール投げ |
唐川 絆汰(小4) | 32m29cm |
| 不破 悠(小4) | 28m25cm | |
| 勝又 律翔(小6) | 27m30cm | |
| 上野 彰真(小4) | 23m20cm | |
| 杉山 航太(小6) | 22m20cm | |
| 強矢 和希(小5) | 21m59cm | |
| 小菅 惣右介(小5) | 20m86cm | |
| 問芝 楓馬(小6) | 20m85cm | |
| 堀 光希(小5) | 16m88cm | |
| 菅野 隼(小4) | 15m05cm | |
| 1年生-3年生女子 800m | 松田 光華(小3) | 3分19秒02 |
| 4年生-6年生女子 1000m | 松田 百華(小5) | 3分59秒94 |
| 川俣 実央奈(小6) | 4分32秒97 | |
| 4年生-6年生男子 1000m | 杉山 航太(小6) | 3分25秒84 |
| 唐川 絆汰(小4) | 3分26秒50 | |
| 安藤 光真(小4) | 3分38秒79 | |
| 勝又 律翔(小6) | 3分46秒86 | |
| 堀 光希(小5) | 4分04秒52 | |
| 4年生-6年生女子 4×100mR |
|
1分05秒27 |
| 4年生-6年生男子 4×100mR |
|
1分00秒07 |
|
1分05秒19 | |
|
1分08秒85 |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。