第6回東松山陸上スポーツ少年団クラブ交流記録会
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 4~6年女子100m | 松田 百華(小6) | 15秒55 |
| 4~6年女子100m | 野島 莉桜(小5) | 16秒28 |
| 4~6年女子100m | 吉住 優衣菜(小4) | 16秒46 |
| 4~6年女子100m | 松田 光華(小4) | 17秒53 |
| 4~6年男子100m | 内山 幹大(小6) | 13秒05 |
| 4~6年男子100m | 強矢 和希(小6) | 14秒41 |
| 4~6年男子100m | 不破 悠(小5) | 14秒79 |
| 4~6年男子100m | 唐川 絆汰(小5) | 14秒82 |
| 4~6年男子100m | 上野 彰真(小5) | 15秒11 |
| 4~6年男子100m | 堀 光希(小6) | 15秒35 |
| 4~6年男子100m | 小菅 惣右介(小6) | 15秒43 |
| 4~6年男子100m | 道脇 豊(小5) | 16秒00 |
| 4~6年男子100m | 川口 智士(小4) | 16秒07 |
| 4~6年男子100m | 関根 圭祐(小6) | 21秒46 |
| 1~3年女子800m | 中井 瑞稀(小3) | 3分22秒69 |
| 4~6年女子800m | 松田 光華(小4) | 3分06秒44 |
| 4~6年女子800m | 山本 紗蘭(小4) | 3分07秒57 |
| 4~6年男子800m | 唐川 絆汰(小5) | 2分35秒44 |
| 4~6年男子800m | 道脇 豊(小5) | 2分46秒78 |
| 4~6年男子800m | 大木 結斗(小6) | 3分02秒31 |
| 4~6年男子800m | 関根 圭祐(小6) | 3分31秒25 |
| 1~3年女子ミニジャベリックボール投げ | 中井 瑞稀(小3) | 12m24 |
| 4~6年女子走幅跳 | 松田 百華(小6) | 3m50 |
| 4~6年女子走幅跳 | 吉住 優衣菜(小4) | 2m81 |
| 4~6年男子走幅跳 | 内山 幹大(小6) | 3m88 |
| 4~6年男子走幅跳 | 堀 光希(小6) | 3m12 |
| 4~6年男子走幅跳 | 大木 結斗(小6) | 2m82 |
| 4~6年女子ジャベリックボール投げ | 野島 莉桜(小5) | 15m88 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 唐川 絆汰(小5) | 38m70 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 上野 彰真(小5) | 33m50 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 不破 悠(小5) | 30m01 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 川口 智士(小4) | 28m82 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 小菅 惣右介(小6) | 26m42 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 大木 結斗(小6) | 20m43 |
| 4~6年男子ジャベリックボール投げ | 関根 圭祐(小6) | 8m35 |
| 1~3年女子走幅跳 | 中井 瑞稀(小3) | 2m67(※実測) |
2024年5月12日(日)に東松山陸上競技場で開催されました「第6回東松山陸上スポーツ少年団クラブ交流記録会」の結果をご報告いたします。
JOIN
練習参加・入会
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。