2022年2月6日(日)に国営武蔵丘陵公園運動広場花畑周り芝コースで開催されました「第1回SPCクロスカントリー選手権」の結果をご報告いたします。
部門 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
小学1・2年生 1,440m:男子 | 唐川 絆汰(小2) | 5分36秒46(部門:1位/総合:1位) |
安藤 光真(小2) | 6分3秒57 | |
不破 悠(小2) | 6分35秒61 | |
菅野 隼(小2) | 7分26秒66 | |
小学3・4年生 1,440m:男子 | 勝又 律翔(小4) | 5分48秒92 |
堀 光希(小3) | 6分20秒41 | |
小菅 惣右介(小3) | 6分28秒67 | |
小学5・6年生 1,440m:女子 | 千葉 柚希(小6) | 5分37秒00 |
川口 りみ(小6) | 7分3秒74 | |
小学5・6年生 1,440m:男子 | 関口 春輔(小6) | 5分1秒78 |
大熊 悠聖(小5) | 5分35秒34 | |
堀 勝英(小6) | 5分44秒20 | |
川口 継智(小5) | 6分24秒28 | |
川口 蔵智(小5) | 6分37秒07 | |
中学生 2,780m:男子 | 石田 郁紘(中2) | 10分40秒82 |
高校生〜一般 4,790m:女子 | 川口 未希子(40歳代) | 24分46秒58(部門:1位) |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
https://evolution-tc.com/wp-content/uploads/2022/02/SPC_20220206.pdf