2023年3月21日(火・祝)越谷市しらこばと運動公園競技場で開催されました「第19回越谷春季陸上競技記録会」の結果をご報告いたします。
小学6年生にとっては小学生最後の記録会でした。
種目 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
小学女子4X100mR |
|
1分02秒38 |
小学男子4X100mR |
|
57秒62 |
|
1分01秒09 | |
小学女子100m | 川口 りみ(小6) | 15秒41(風:+1.7) |
道脇 和(小5) | 15秒54(風:+0.7) | |
松田 百華(小4) | 16秒38(風:+1.4) | |
川俣 実央奈(小5) | 16秒84(風:+0.1) | |
野島 莉桜(小3) | 16秒84(風:+0.1) | |
吉住 優衣菜(小2) | 18秒21(風:+1.0) | |
松田 光華(小2) | 18秒74(風:-0.9) | |
小学男子ジャベリックスロー | 川口 蔵智(小6) | 33m10 |
強矢 和希(小4) | 21m78 | |
川口 智士(小2) | 14m84 | |
菅野 隼(小3) | 13m41 | |
小学男子走幅跳 | 佐川 晄(小6) | 3m44(風:-1.2) |
問芝 颯馬(小5) | 3m33(風:-0.6) | |
不破 悠(小3) | 3m05(風:-0.4) | |
小学男子1000m | 谷川 真悠(小6) | 3分04秒65 |
唐川 絆汰(小3) | 3分22秒92 | |
勝又 律翔(小5) | 3分34秒42 | |
杉山 航太(小5) | 3分34秒83 | |
安藤 光真(小3) | 3分37秒42 | |
堀 光希(小4) | 3分54秒27 | |
小学女子1000m | 道脇 和(小5) | 3分14秒80 |
松田 光華(小2) | 4分15秒93 | |
小学男子100m | 谷川 真悠(小6) | 13秒34(風:+1.1) |
川口 継智(小6) | 14秒35(風:+3.2) | |
強矢 和希(小4) | 14秒96(風:+2.8) | |
問芝 颯馬(小5) | 14秒99(風:+2.7) | |
大熊 悠聖(小6) | 15秒19(風:+2.8) | |
唐川 絆汰(小3) | 15秒37(風:+2.7) | |
佐川 晄(小6) | 15秒65(風:+1.3) | |
不破 悠(小3) | 15秒68(風:+3.8) | |
小菅 惣右介(小4) | 15秒85(風:+2.7) | |
杉山 航太(小5) | 16秒04(風:+3.3) | |
安藤 光真(小3) | 16秒10(風:+2.7) | |
堀 光希(小4) | 16秒22(風:+2.7) | |
川口 蔵智(小6) | 16秒23(風:+1.4) | |
勝又 律翔(小5) | 16秒72(風:+2.2) | |
菅野 隼(小3) | 17秒64(風:+2.7) | |
川口 智士(小2) | 18秒25(風:+3.6) | |
小学男子走高跳 | 小菅 惣右介(小4) | 1m00 |
小学女子走幅跳 | 川口 りみ(小6) | 3m68(風:+2.6) |
吉住 優衣菜(小2) | 2m42(風:+2.8) | |
小学女子走高跳 | 松田 百華(小4) | 1m05 |
川俣 実央奈(小5) | 1m05 | |
小学女子ジャベリックスロー | 野島 莉桜(小3) | 11m58 |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
http://sairiku.net/result/2023/koshigaya_0318/shtml/TimeTable.html