2023年7月16日(日)葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場で開催されました「第38回葛飾区陸上競技選手権大会」の結果をご報告いたします。
種目 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
男子一般 800m | 高山 遼太(高1) | 2分16秒43 |
男子一般 1500m | 本多 瑛佑(高1) | 5分11秒96 |
男子中学1年 100m | 谷川 真悠 | 12秒78(風:+4.4m)[6位入賞] |
男子中学共通 800m | 堀 勝英(中2) | 2分26秒85 |
飯塚 泰絆(中1) | 2分28秒30 | |
男子中学共通 3000m | 大住 文人(中2) | 10分23秒48[4位入賞] |
男子中学1年 走幅跳 | 谷川 真悠 | 4m52(風:-0.8m)[5位入賞] |
男子小学4年以下 100m | 唐川 絆汰(小4) | 14秒74(風:+2.9m)[2位入賞] |
不破 悠(小4) | 14秒80(風:+2.7m)[3位入賞] | |
上野 彰真(小4) | 15秒22(風:+3.1m) | |
安藤 光真(小4) | 15秒71(風:+4.0m) | |
川口 智士(小3) | 17秒30(風:+2.9m) | |
菅野 隼(小4) | 17秒31(風:+3.1m) | |
男子小学5年 100m | 強矢 和希 | 14秒80(風:+0.9m) |
小菅 惣右介 | 15秒18(風:+3.1m) | |
堀 光希 | 15秒69(風:+4.2m) | |
男子小学6年 100m | 問芝 颯馬 | 14秒18(風:+3.1m)[7位入賞] |
男子小学4年以下 1000m | 安藤 光真(小4) | 3分39秒07 |
男子小学5年 1000m | 山本 朔也 | 3分56秒42 |
男子小学6年 1000m | 杉山 航太 | 3分30秒72 |
勝又 律翔 | 3分35秒81 | |
男子小学共通 走幅跳 | 上野 彰真(小4) | 3m40(風:+2.2m) |
山本 朔也(小5) | 3m39(風:+1.0m) | |
不破 悠(小4) | 3m11(風:+3.3m) | |
川口 智士(小3) | 2m75(風:+1.5m) | |
菅野 隼(小4) | 2m59(風:+0.5m) | |
男子小学共通 4×100mR |
|
57秒90[3位入賞] |
女子一般 100m | 吉住 裕美 | 13秒17(風:+5.1m)[4位入賞] |
女子一般 800m | 唐川 あいみ | 2分54秒53[2位入賞] |
女子一般 3000m | 川口 未希子 | 13分01秒80[1位優賞] |
女子一般 4×100mR |
|
57秒96[1位優賞] |
女子中学1年 100m | 飯塚 心那 | 14秒15(風:+2.1m) |
女子中学共通 200m | 飯塚 心那(中1) | 30秒64 |
女子小学4年以下 100m | 野島 莉桜(小4) | 16秒69(風:+2.6m) |
吉住 優衣菜(小3) | 16秒81(風:+3.2m) | |
松田 光華(小3) | 17秒98(風:+4.1m) | |
山本 紗蘭(小3) | 18秒93(風:+1.7m) | |
女子小学5年 100m | 松田 百華 | 16秒06(風:+3.7m) |
女子小学6年 100m | 道脇 和 | 14秒65(風:+3.7m) |
川俣 実央奈 | 16秒44(風:+3.1m) | |
女子小学4年以下 1000m | 山本 紗蘭(小3) | 4分11秒64 |
女子小学6年 1000m | 道脇 和 | 3分24秒23 |
女子小学共通 走幅跳 | 松田 百華(小5) | 3m46(風:+4.0m) |
松田 光華(小3) | 2m83(風:+2.1m) |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
第38回葛飾区陸上競技選手権大会の結果