2024年5月12日(日)に東松山陸上競技場で開催されました「第6回東松山陸上スポーツ少年団クラブ交流記録会」の結果をご報告いたします。
種目 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
4~6年女子100m | 松田 百華(小6) | 15秒55 |
野島 莉桜(小5) | 16秒28 | |
吉住 優衣菜(小4) | 16秒46 | |
松田 光華(小4) | 17秒53 | |
4~6年男子100m | 内山 幹大(小6) | 13秒05 |
強矢 和希(小6) | 14秒41 | |
不破 悠(小5) | 14秒79 | |
唐川 絆汰(小5) | 14秒82 | |
上野 彰真(小5) | 15秒11 | |
堀 光希(小6) | 15秒35 | |
小菅 惣右介(小6) | 15秒43 | |
道脇 豊(小5) | 16秒00 | |
川口 智士(小4) | 16秒07 | |
関根 圭祐(小6) | 21秒46 | |
1~3年女子800m | 中井 瑞稀(小3) | 3分22秒69 |
4~6年女子800m | 松田 光華(小4) | 3分06秒44 |
山本 紗蘭(小4) | 3分07秒57 | |
4~6年男子800m | 唐川 絆汰(小5) | 2分35秒44 |
道脇 豊(小5) | 2分46秒78 | |
大木 結斗(小6) | 3分02秒31 | |
関根 圭祐(小6) | 3分31秒25 | |
1~3年女子ミニジャベリックボール投げ | 中井 瑞稀(小3) | 12m24 |
4~6年女子走幅跳 | 松田 百華(小6) | 3m50 |
吉住 優衣菜(小4) | 2m81 | |
4~6年男子走幅跳 | 内山 幹大(小6) | 3m88 |
堀 光希(小6) | 3m12 | |
大木 結斗(小6) | 2m82 | |
4~6年女子ジャベリックボール投げ | 野島 莉桜(小5) | 15m88 |
4~6年男子ジャベリックボール投げ | 唐川 絆汰(小5) | 38m70 |
上野 彰真(小5) | 33m50 | |
不破 悠(小5) | 30m01 | |
川口 智士(小4) | 28m82 | |
小菅 惣右介(小6) | 26m42 | |
大木 結斗(小6) | 20m43 | |
関根 圭祐(小6) | 8m35 | |
1~3年女子走幅跳 | 中井 瑞稀(小3) | 2m67(※実測) |
