2025年5月11日(日)に「東松山市岩鼻運動公園陸上競技場」で開催されました「第7回東松山陸上スポーツ少年団クラブ交流記録会」の結果をご報告いたします。
この記録会は選手たちが日頃の練習の成果を発揮する場として開催されました。参加選手たちは、各種目で自己ベストを目指して熱戦を繰り広げました。
種目 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
4年生~6年生女子100m | 吉住 優衣菜(小6) | 15秒36 |
野島 莉桜(小6) | 15秒92 | |
中井 瑞稀(小4) | 16秒49 | |
松田 光華(小5) | 16秒63 | |
山本 紗蘭(小5) | 17秒23 | |
佐怒賀 ひおり(小4) | 18秒79 | |
1年生~3年生女子100m | 高橋 優愛(小3) | 18秒00 |
中学生女子100m | 松田 百華(中1) | 15秒35 |
4年生~6年生男子100m | 不破 悠(小6) | 13秒69 |
唐川 絆太(小6) | 14秒00 | |
上野 彰真(小6) | 14秒27 | |
川口 智士(小5) | 15秒86 | |
清水 凛(小4) | 16秒51 | |
市之瀬 隼(小4) | 16秒66 | |
齊藤 快(小4) | 16秒68 | |
山口 丈翔(小4) | 17秒45 | |
川原 羽陽(小4) | 17秒73 | |
1年生~3年生男子100m | 大内 羚央(小3) | 18秒43 |
4年生~6年生女子800m | 山本 紗蘭(小5) | 2分56秒11 |
吉住 優衣菜(小6) | 3分02秒48 | |
松田 光華(小5) | 3分10秒13 | |
中井 瑞稀(小4) | 3分17秒60 | |
佐怒賀 ひおり(小4) | 3分26秒69 | |
1年生~3年生女子800m | 高橋 優愛(小3) | 3分20秒78 |
4年生~6年生男子800m | 山口 丈翔(小4) | 3分11秒53 |
清水 凛(小4) | 3分23秒18 | |
中学生男子1500m | 山本 朔也(中1) | 4分51秒73 |
大木 結斗(中1) | 5分18秒98 | |
中学生女子1500m | 青島 笑実子(中1) | 6分21秒09 |
4~6年生男子4×100mR |
|
57秒58 |
|
1分02秒29 | |
|
1分06秒46 | |
|
1分12秒92 | |
4~6年生女子ジャベリックボール投げ | 野島 莉桜(小6) | 16m27 |
4~6年生男子ジャベリックボール投げ | 唐川 絆太(小6) | 39m53 |
上野 彰真(小6) | 33m42 | |
川口 智士(小5) | 28m79 | |
齊藤 快(小4) | 22m52 | |
川原 羽陽(小4) | 19m41 | |
市之瀬 隼(小4) | 17m65 | |
4~6年生女子走幅跳 | 吉住 優衣菜(小5) | 3m44 |
中井 瑞稀(小4) | 2m85 | |
山本 紗蘭(小5) | 2m57 | |
佐怒賀 ひおり(小4) | 2m43 | |
1~3年生女子走幅跳 | 高橋 優愛(小3) | 2m87 |
4~6年生男子走幅跳 | 上野 彰真(小6) | 4m12 |
不破 悠(小6) | 3m99 | |
川原 羽陽(小4) | 3m11 | |
清水 凛(小4) | 3m01 | |
市之瀬 隼(小4) | 2m78 | |
齊藤 快(小4) | 2m28 |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。