2026年5月から各会場で開催されました「令和8年度 中学校通信陸上競技大会 市予選会」の結果をご報告いたします。
この大会は、中学生が通信陸上競技大会への出場を目指して競い合う重要な大会です。選手たちは日頃の練習の成果を存分に発揮し、素晴らしい記録を残しました。
当クラブの中学生クラスに所属する選手も、通信陸上競技大会への出場権獲得をはじめ、素晴らしい結果を残しました。
令和8年度 中学校通信陸上競技大会 市予選会
| 大会 | 種目 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学男子800m | 小熊選手/戸田 | [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学男子800m | 鈴木選手/蕨 | [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学男子1500m | 中井選手/戸田 | [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学男子1500m | 鈴木選手/蕨 | [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学男子3000m | 中井選手/戸田 | [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学男子3000m | 勝又選手/蕨 | [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学3年女子100m | 中溝選手/戸田 | 12秒4 [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学女子200m | 中溝選手/戸田 | 25秒9 [1位] |
| 二市(戸田蕨市)予選会 | 中学女子1500m | 殿谷選手/戸田 | [1位] |
| さいたま市予選会 | 中学男子1500m | 山本選手 | 4分16秒 [4位] |
| さいたま市予選会 | 中学男子走り幅跳び | 須藤選手 | 5m96cm [3位] |
| さいたま市予選会 | 中学3年女子100m | 坂田選手 | 12秒90 [1位] |
| さいたま市予選会 | 中学女子200m | 坂田選手 | [2位] |
| さいたま市予選会 | 中学女子4×100mR | 坂田選手 | [1位] |
| 川口市予選会 | 中学男子走り高跳び | 金子選手 | 1m74cm [1位] |
| 川口市予選会 | 中学2年男子100m | 鈴木選手 | 12秒13 [2位] |
| 川口市予選会 | 中学2年男子100m | 吉沢選手 | [突破済] |
| 三郷市予選会 | 中学2年男子100m | 内山選手 | 11秒58 [1位] |
