第4回 東松山陸上スポーツ少年団記録会
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 1年生~3年生 男子 100m | 不破 悠(小3) | 16秒25 |
| 1年生~3年生 男子 100m | 川口 智士(小2) | 18秒46 |
| 1年生~3年生 男子 100m | 菅野 隼(小3) | 19秒73 |
| 4年生~6年生 男子 100m | 川口 継智(小6) | 15秒28 |
| 4年生~6年生 男子 100m | 大熊 悠聖(小6) | 16秒12 |
| 4年生~6年生 男子 100m | 強矢 和希(小4) | 16秒16 |
| 4年生~6年生 男子 100m | 川口 蔵智(小6) | 16秒29 |
| 4年生~6年生 男子 100m | 関口 陽太(小5) | 16秒52 |
| 4年生~6年生 男子 100m | 小菅 惣右介(小4) | 16秒93 |
| 1年生~3年生 女子 100m | 野島 莉桜(小3) | 17秒01 |
| 1年生~3年生 女子 100m | 松田 光華(小2) | 18秒72 |
| 4年生~6年生 女子 100m | 川口 りみ(小6) | 16秒11 |
| 4年生~6年生 女子 100m | 松田 百華(小4) | 17秒31 |
| 1年生~3年生 男子 800m | 唐川 絆汰(小3) | 2分43秒75 |
| 4年生~6年生 男子 1000m | 杉山 航太(小5) | 3分38秒31 |
| 4年生~6年生 男子 1000m | 勝又 律翔(小5) | 3分40秒58 |
| 4年生~6年生 男子 1000m | 佐川 晄(小6) | 4分01秒18 |
| 4年生~6年生 男子 1000m | 堀 光希(小4) | 4分06秒74 |
| 4年生~6年生 女子 1000m | 道脇 和(小5) | 3分30秒82 |
| 4年生~6年生 女子 1000m | 川俣 実央奈(小5) | 4分09秒40 |
| 1年生~3年生 男子走り幅跳び | 唐川 絆汰(小3) | 3m56cm |
| 1年生~3年生 男子走り幅跳び | 不破 悠(小3) | 3m05cm |
| 1年生~3年生 男子走り幅跳び | 菅野 隼(小3) | 2m59cm |
| 1年生~3年生 男子走り幅跳び | 川口 智士(小2) | 2m18cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 杉山 航太(小5) | 3m29cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 川口 蔵智(小6) | 3m27cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 佐川 晄(小6) | 3m22cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 大熊 悠聖(小6) | 3m13cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 強矢 和希(小4) | 3m07cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 川口 継智(小6) | 2m95cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 勝又 律翔(小5) | 2m76cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 小菅 惣右介(小4) | 2m74cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 堀 光希(小4) | 2m55cm |
| 4年生~6年生 男子走り幅跳び | 関口 陽太(小5) | 2m30cm |
| 1年生~3年生 女子走り幅跳び | 松田 光華(小2) | 2m49cm |
| 1年生~3年生 女子走り幅跳び | 野島 莉桜(小3) | 2m45cm |
| 4年生~6年生 女子走り幅跳び | 道脇 和(小5) | 3m44cm |
| 4年生~6年生 女子走り幅跳び | 川口 りみ(小6) | 3m21cm |
| 4年生~6年生 女子走り幅跳び | 松田 百華(小4) | 2m72cm |
| 4年生~6年生 女子走り幅跳び | 川俣 実央奈(小5) | 2m69cm |
| 1年生~3年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 唐川 絆汰(小3) | 22m49cm |
| 1年生~3年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 不破 悠(小3) | 19m64cm |
| 1年生~3年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 川口 智士(小2) | 13m69cm |
| 1年生~3年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 菅野 隼(小3) | 12m65cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 川口 蔵智(小6) | 28m71cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 勝又 律翔(小5) | 22m12cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 杉山 航太(小5) | 18m30cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 川口 継智(小6) | 17m96cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 小菅 惣右介(小4) | 14m67cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 堀 光希(小4) | 12m85cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 佐川 晄(小6) | 12m35cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 大熊 悠聖(小6) | 13m62cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 強矢 和希(小4) | 10m73cm |
| 4年生~6年生 男子ミニジャベリックボール投げ | 関口 陽太(小5) | 8m02cm |
| 1年生~3年生 女子ミニジャベリックボール投げ | 野島 莉桜(小3) | 10m47cm |
| 1年生~3年生 女子ミニジャベリックボール投げ | 松田 光華(小2) | 7m75cm |
| 4年生~6年生 女子ミニジャベリックボール投げ | 道脇 和(小5) | 13m16cm |
| 4年生~6年生 女子ミニジャベリックボール投げ | 川口 りみ(小6) | 10m97cm |
| 4年生~6年生 女子ミニジャベリックボール投げ | 川俣 実央奈(小5) | 10m87cm |
| 4年生~6年生 女子ミニジャベリックボール投げ | 松田 百華(小4) | 8m79cm |
| 4年生~6年生 男子4×100mR | 川口 継智大熊 悠聖杉山 航太佐川 晄 | 1分12秒40 |
| 4年生~6年生 女子4×100mR | 松田 百華川口 りみ道脇 和川俣 実央奈 | 1分05秒71 |
2022年5月15日(日)に東松山陸上競技場で開催されました「第4回 東松山陸上スポーツ少年団記録会」の結果をご報告いたします。
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
https://evolution-tc.com/wp-content/uploads/2022/04/result_20220417.pdf
コーチのコメント
先日は大会お疲れ様でした。
本大会の総評をお送り致します。ぜひ、親子でご一緒にご覧ください。
全体総評
今回は走・跳・投の三種目に挑戦しました。いつも出場しない種目に出た事で、意外な才能を発揮する生徒を見つける事ができ有意義な大会となりました。
短距離
スタートの技術は高いと思いました。他のチームの先生からも、みんなスタートしっかりできていて、それがうちのチームらしいと褒めて頂けました。
今後はレース後半に失速しないように、トレーニングでパワーをつけていきましょう。その為に筋トレやジャンプトレーニングが大事です。
中距離
みんな実力はあります。走り方もきれいですし、スピードも体力もつきました。
あと1つ足りないのが「心の強さ」です。少し前の人と間が空いたときに、「後で追いつけばいいか」と思っていませんか?残念ですが、追いつけません。他を圧倒する実力がない限り追いつく事はできないのです。
大事なのは、早めに手を打つ事。隙間が空いたらすぐ埋める。その時は苦しいかもしれませんが、すぐに呼吸は落ち着きます。苦しさと向き合う「心の強さ」を持ってください。
みんなだったら絶対できると思います。
投てき/跳躍
ジャベリックボールは練習時間が少ない中、みんな頑張ってくれました。次出場する際はみんなでステップを練習して助走をつけて投げれるようにしたいです。
幅跳びは、みんなしっかり踏み切って跳べていました。今後は、踏み切り後の空中の姿勢を練習できたら良いと思っています。
リレー
今回も課題が残るレースとなりました。私は、コーチと選手は一体であると考えており、私たちコーチにも大いに課題があると思います。日頃の、バトンジョグ、バトン流しなどの基礎練習から見直していきたいと思います。次こそは必ず、バトンが思った形で繋がるように、生徒と一緒に精一杯努力していきます。
2022.5.20
力石コーチ
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。