第28回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 男子2年 50m | 川原 羽陽 | 9秒73(風:+0.4m) |
| 男子3年 60m | 川口 智士 | 10秒23(風:+1.7m) |
| 男子3年 ジャベリックボール投 | 川口 智士 | 20m36(風:+0.4m) |
| 男子4年 60m | 不破 悠 | 9秒36(風:+2.1m) |
| 男子4年 60m | 上野 彰真 | 9秒40(風:+1.6m) |
| 男子4年 60mH | 唐川 絆汰 | 11秒07(風:+0.3m) 3位入賞 |
| 男子4年 走幅跳 | 上野 彰真 | 3m42(風:+1.8m) |
| 男子4年 ジャベリックボール投 | 唐川 絆汰 | 41m84 1位優賞 |
| 男子4年 ジャベリックボール投 | 不破 悠 | 26m48 |
| 男子5年 100m | 強矢 和希 | 14秒63(風:+0.7m) |
| 男子5年 80mH | 小菅 惣右介 | 14秒61(風:+1.4m) 8位入賞 |
| 男子5年 走高跳 | 小菅 惣右介 | 1m15 5位入賞 |
| 男子6年 800m | 勝又 律翔 | 2分41秒52 |
| 男子3・4年 4×100mR | 川口 智士(3年) 上野 彰真(4年) 不破 悠(4年) 唐川 絆汰(4年) | 1分01秒24 2位入賞 |
| 女子3年 60m | 吉住 優衣菜 | 10秒50(風:+0.9m) |
| 女子3年 走幅跳 | 松田 光華 | 2m63(風:-0.1m) |
| 女子3年 ジャベリックボール投 | 松田 光華 | 17m61 5位入賞 |
| 女子4年 60mH | 野島 莉桜 | 11秒71(風:+0.6m) |
| 女子5年 80mH | 松田 百華 | 15秒96(風:+0.6m) 5位入賞 |
| 女子6年 100m | 川俣 実央奈 | 16秒00(風:+3.4m) |
| 女子6年 800m | 道脇 和 | 2分34秒66 7位入賞 |
| 混合5・6年 4×100mR | 強矢 和希(5年) 川俣 実央奈(6年) 小菅 惣右介(5年) 松田 百華(5年) | 1分01秒05 |
2023年10月28日(土)~10月29日(日)にかけて駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で開催されました「第28回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京」の結果をご報告いたします。
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
JOIN
練習参加・入会
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。