第21回 越谷市春季陸上競技記録会
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 小学男子走幅跳 | 小菅 惣右介(小6) | 4m01(風:-2.0) |
| 小学男子走幅跳 | 横山 弘輝(小4) | 3m07(風:-1.0) |
| 小学男子走幅跳 | 川原 羽陽(小3) | 2m77(風:-0.3) |
| 小学女子800m | 山本 紗蘭(小4) | 2分57秒60 |
| 小学女子800m | 松田 光華(小4) | 3分04秒59 |
| 小学女子800m | 中井 瑞稀(小3) | 3分12秒61 |
| 小学女子800m | 佐怒賀 ひおり(小3) | 3分29秒36 |
| 小学男子800m | 山本 朔也(小6) | 2分25秒57 |
| 小学男子800m | 唐川 絆汰(小5) | 2分28秒50 |
| 小学男子800m | 石嶺 宋弦(小4) | 2分44秒17 |
| 小学男子800m | 大木 結斗(小6) | 2分49秒07 |
| 小学男子800m | 横山 弘輝(小4) | 2分49秒96 |
| 小学男子800m | 山田 隼人(小2) | 3分11秒12 |
| 小学男子800m | 関根 圭祐(小6) | 3分14秒25 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 川口 智士(小4) | 33m16 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 石嶺 宋弦(小4) | 32m30 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 大木 結斗(小6) | 23m62 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 市之瀬 隼(小3) | 19m33 |
| 小学女子100m | 松田 百華(小6) | 15秒76(風:0.0) |
| 小学女子100m | 吉住 優衣菜(小4) | 15秒77(風:-0.8) |
| 小学女子100m | 野島 莉桜(小5) | 16秒28(風:+0.3) |
| 小学女子100m | 松田 光華(小4) | 16秒54(風:+1.3) |
| 小学女子100m | 中井 瑞稀(小3) | 16秒77(風:+2.9) |
| 小学女子100m | 山本 紗蘭(小4) | 17秒55(風:+0.1) |
| 小学女子100m | 佐怒賀 ひおり(小3) | 19秒18(風:+1.3) |
| 小学男子100m | 内山 幹大(小6) | 12秒20(風:+1.4) |
| 小学男子100m | 不破 悠(小5) | 13秒69(風:+1.2) |
| 小学男子100m | 強矢 和希(小6) | 13秒87(風:+2.3) |
| 小学男子100m | 山本 朔也(小6) | 13秒88(風:+1.2) |
| 小学男子100m | 堀 光希(小6) | 14秒02(風:+2.4) |
| 小学男子100m | 唐川 絆汰(小5) | 14秒09(風:+1.2) |
| 小学男子100m | 上野 彰真(小5) | 14秒35(風:+0.3) |
| 小学男子100m | 市之瀬 隼(小3) | 16秒89(風:-1.2) |
| 小学男子100m | 山田 隼人(小2) | 17秒06(風:+1.6) |
| 小学男子100m | 川原 羽陽(小3) | 17秒89(風:+0.2) |
| 小学男子100m | ヤング 叶聖(小2) | 18秒53(風:+1.4) |
| 小学女子4X100mR | 野島 莉桜(小5) 吉住 優衣菜(小4) 松田 百華(小6) 松田 光華(小4) | 1分03秒69 |
| 小学男子4×100mR | 堀 光希(小6) 小菅 惣右介(小6) 強矢 和希(小6) 内山 幹大(小6) | 53秒52 |
| 小学男子4×100mR | 川口 智士(小4) 上野 彰真(小5) 唐川 絆汰(小5) 不破 悠(小5) | 55秒68 |
| 小学男子4×100mR | 横山 弘輝(小4) 山本 朔也(小6) 大木 結斗(小6) 関根 圭祐(小6) | 1分04秒25 |
2025年3月22日(土)に「しらこばと運動公園陸上競技場」で開催されました「第21回 越谷市春季陸上競技記録会」の結果をご報告いたします。
この大会は越谷市陸上競技協会主催のもと、越谷市内外から多くの選手が参加し、春の訪れを感じる中でおこなわれました。
6年生にとっては最後の公式記録会となるため、特に気合が入っていました。
他の学年の選手たちも、6年生に負けじと日頃の練習の成果を存分に発揮し、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。
選手たちの成長した姿を目の当たりにし、私たちコーチ陣も感動を覚えました。
また、保護者の皆様には、選手たちのサポートや応援をしていただき、心より感謝申し上げます。
今後とも、選手たちの成長を見守り、支えていただけますようお願い申し上げます。
最後に、選手たちの今後の活躍を期待し、引き続き応援していきたいと思います。
これからも、選手たちが素晴らしい記録を残せるよう、全力でサポートしていきますので、よろしくお願いいたします。
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
http://sairiku.net/result/2025/koshigaya_0322/shtml/TimeTable.html
JOIN
練習参加・入会
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。