Evolution Track Clubで活動する際に使用する練習着や大会用ユニフォーム、ウォームアップ用ウェア等の一覧になります。
それぞれのサイズ表も記載しておりますので、ご購入の際の参考にしてください。
Evolution Track Clubロゴ入りTシャツ(アシックス製)

Evolution Track Clubのロゴ入りTシャツ(アシックス製)になります。
普段の練習や大会時の移動着として使用します。
範囲表示サイズ表(JIS規格)
サイズ | 身長 | 胸囲 | 腹囲 |
---|---|---|---|
130cm | 125-135 | 61-67 | 53-59 |
140cm | 135-145 | 65-72 | 54-62 |
150cm | 145-155 | 70-78 | 58-66 |
160cm | 155-165 | 76-84 | 62-70 |
範囲表示サイズ表(JASPO規格)
※ASPO=日本スポーツ用品工業協会
サイズ | 身長 | 胸囲 | 腹囲 |
---|---|---|---|
S | 162-168 | 85-91 | 71-77 |
M | 167-173 | 89-95 | 75-81 |
L | 172-178 | 93-99 | 79-85 |
XL | 177-183 | 97-103 | 83-89 |
2XL | 182-188 | 101-107 | 87-93 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。
Evolution Track Clubユニフォームセット(アシックス製)

Evolution Track Clubの公式ユニフォームのセット(シャツ・パンツ:アシックス製)になります。
公式大会や記録会などに選手として参加する際に着用します。
範囲表示サイズ表(JIS規格)- ジュニアサイズ –
サイズ | 身長 | 胸囲 | 腹囲 |
---|---|---|---|
130cm | 125-135 | 61-67 | 53-59 |
140cm | 135-145 | 65-72 | 54-62 |
150cm | 145-155 | 70-78 | 58-66 |
160cm | 155-165 | 76-84 | 62-70 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。
範囲表示サイズ表 - ウイメンズサイズ –
サイズ | 身長 | バスト | ウェスト |
---|---|---|---|
XS | 147-153 | 74-80 | 52-58 |
S | 152-158 | 77-83 | 58-64 |
M | 157-163 | 80-86 | 61-67 |
L | 162-168 | 83-89 | 64-70 |
XL | 167-173 | 86-92 | 67-73 |
2XL | 172-178 | 89-95 | 70-76 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。
範囲表示サイズ表 - メンズサイズ –
サイズ | 身長 | チェスト | ウェスト |
---|---|---|---|
XS | 157-163 | 81-87 | 67-73 |
S | 162-168 | 85-91 | 71-77 |
M | 167-173 | 89-95 | 75-81 |
L | 172-178 | 93-99 | 79-85 |
XL | 177-183 | 97-103 | 83-89 |
2XL | 182-188 | 101-107 | 87-93 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。
Evolution Track Clubロゴ入りスウェットパーカー

範囲表示サイズ表
サイズ | 身長 | 身丈 | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 130 | 50 | 38 | 33 | 47 |
140 | 137 | 53 | 40 | 35 | 51 |
150 | 150 | 56 | 43 | 37 | 55 |
WN | 157 | 63 | 45 | 37 | 58 |
S | 163 | 64 | 47 | 41 | 61 |
M | 170 | 67 | 50 | 44 | 62 |
L | 179 | 70 | 53 | 47 | 63 |
XL | 181 | 73 | 56 | 50 | 63 |
2XL | 183 | 76 | 59 | 53 | 64 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。
Evolution Track Clubスウェットパンツ

範囲表示サイズ表
サイズ | 身長 | 総丈 | ウェスト | 股下 |
---|---|---|---|---|
130 | 130 | 78 | 53-59 | 56 |
140 | 137 | 84 | 56-62 | 61 |
150 | 153 | 90 | 58-64 | 66 |
WN | 157 | 94 | 70-78 | 70 |
S | 163 | 96 | 72-80 | 73 |
M | 170 | 100 | 76-84 | 75 |
L | 179 | 104 | 79-87 | 76 |
XL | 181 | 108 | 82-90 | 78 |
2XL | 183 | 110 | 85-93 | 80 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。
Evolution Track Clubロゴ入り裏トリコットウィンドブレーカー(アシックス製)

- 素材:タフタ/100% ポリエステル
- 再帰反射付き
- 背ベンチレーション付き
範囲表示サイズ表(JASPO規格+アシックスオリジナルサイズ)
サイズ | 身長 | 胸囲 | ウェスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
140 | 135-145 | 65-72 | 54-62 | 70-78 |
150 | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 |
XS | 157-163 | 81-87 | 67-73 | 85.5-89.5 |
S | 162-168 | 85-91 | 71-77 | 88.5-92.5 |
M | 167-173 | 89-95 | 75-81 | 91.5-95.5 |
L | 172-178 | 93-99 | 79-85 | 92.5-96.5 |
XL | 177-183 | 97-103 | 83-89 | 95-99 |
2XL | 182-188 | 101-107 | 87-93 | 97.5-101.5 |
※ヒップはアシックスオリジナルの寸法になります。
Evolution Track Clubロゴ入りキャップ

- カラー:ロイヤルブルー×ホワイト
頭囲サイズ表
サイズ | 頭囲 |
---|---|
JL | 53-57 |
F | 56-60 |
※ご購入の際にはクラブ公式LINEまでご連絡ください。