2023年1月22日(日)国営武蔵丘陵森林公園運動広場で開催されました「第2回 SPCクロスカントリー選手権」の結果をご報告いたします。
入賞者のみなさん、おめでとうございます!!
種目 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
小学生男子1440m 3〜4年の部 |
唐川 絆汰(小3) | 5分17秒61 |
強矢 和希(小4) | 5分32秒27 | |
不破 悠(小3) | 5分56秒14 | |
小菅 惣右介(小4) | 5分56秒57 | |
堀 光希(小4) | 6分09秒50 | |
小学生女子1440m 3〜4年の部 |
野島 莉桜(小3) | 5分27秒23 |
小学生男子1440m 5〜6年の部 |
杉山 航太(小5) | 5分27秒23 |
勝又 律翔(小5) | 5分46秒78 | |
問芝 颯馬(小5) | 6分08秒02 | |
小学生女子1440m 5〜6年の部 |
道脇 和(小5) | 5分12秒43[3位入賞] |
川俣 実央奈(小5) | 6分31秒37 | |
中学生男子2780mの部 | 堀内 幸太朗(中2) | 9分28秒43 [3位入賞] |
時本 宝琉(中1) | 9分33秒46 | |
内海 朋也(中2) | 9分45秒78 | |
中学生女子2780mの部 | 三井 一檎(中1) | 10分36秒30[2位入賞] |
荒井 彩那(中3) | 11分12秒61 | |
一般40歳以上男子4790mの部 | 堀 健一 | 20分54秒16 |
一般40歳以上女子4790mの部 | 川口 未希子 | 22分22秒86[1位優賞] |
唐川 あいみ | 23分36秒17[2位入賞] |
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
https://evolution-tc.com/wp-content/uploads/2023/01/result_20230122.pdf